Estatística
 
PRODUÇÃO MUNDIAL DE MEL
( x 1 000 toneladas)
 
Fonte: site da APIMONDIA

 

Continente 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
África 109 117 129 131 138 142 142 142
América do Norte e Central 222 216 223 195 183 174 178 184
América do Sul 87 87 95 97 105 100 95 95
Ásia 334 328 326 354 365 362 386 391
Europa 180 182 181 291 319 278 280 281
Oceania 29 29 30 30 27 35 35 35
Total 1 189 1 172 1 215 1 117 1 147 1 098 1 126 1 137
 
 
EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE MEL
 ( x 1 000 toneladas)
 
 
Países  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
China 70 92 96 102 87 83 48
Argentina 47 55 55 62 63 48 (53) 70
México 50 36 (37) 36 (35) 30 25 29 (27) 27 (23)
U.S.A. 5 10 4 4 10 5 4
Canadá   11 8 8 16 10  8
Outros 82 56 56 63 62 78 71
União Européia extra 8 11 11 12 9 6 7
União Européia intra 18 18 22 27 29 32 29
Total 280 289 288 308 301 291 264
 
IMPORTAÇÃO MUNDIAL DE MEL
 ( x 1 000 toneladas)
 
 
Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
U.S.A. ? ? 61 56 40  68 76
Japão 39 32 36 40 3 9 41 34
Canadá ? 11 1 2 4 13 2
Outros 82 56 57 11 66 ? ?
União Européia extra ? ? 124 126 147 137 134
União Européia intra ? ? 22 27 29 32 29
 

 
Retorna à página anterior